Updated continuouslyΒ·256 founders ranked Β· 45 notable exits
Founder revenue leaderboard
The most current MRR and ARR we have for 256indie and bootstrapped startups, ranked by annualized revenue. All figures sourced from founder disclosures, public dashboards, or reputable third-party trackers, with confidence labels so you can see what's verified versus estimated.
Highest annual revenue
$11.6B
Shopify (Tobi LΓΌtke)
Combined annual revenue
$41.2B
Across 256 ranked startups
Biggest disclosed exit
$12B
Mailchimp β Intuit
Current revenue (256)
| # | Product / founder | Annual revenue | Source |
|---|---|---|---|
| 1 | Shopify Tobi LΓΌtke | $11.6B | |
| 2 | Canva Melanie Perkins | $4B | |
| 3 | HubSpot Brian Halligan | $2.9B | |
| 4 | Printful Davis Siksnans & Lauris Liberts | $2.3B | |
| 5 | Printful Davis Siksnans & Lauris Liberts | $2.3B | |
| 6 | Klaviyo Andrew Bialecki & Ed Hallen | $1.2B | |
| 7 | Figma Dylan Field & Evan Wallace | $1.1B | |
| 8 | Cursor Michael Truell | $1B | |
| 9 | Whatnot Grant LaFontaine | $1B | |
| 10 | Hopper Frederic Lalonde | $850M | |
| 11 | NerdWallet Tim Chen | $836.6M | |
| 12 | Gymshark Ben Francis | $814M | |
| 13 | Brex Henrique Dubugras & Pedro Franceschi | $700M | |
| 14 | Mercury Immad Akhund | $650M | |
| 15 | Notion Ivan Zhao | $600M | |
| 16 | Noom Saeju Jeong & Artem Petakov | $600M | |
| 17 | Midjourney David Holz | $500M | |
| 18 | Perplexity Aravind Srinivas | $500M | |
| 19 | Faire Max Rhodes | $500M | |
| 20 | Zapier Wade Foster | $420M | |
| 21 | WP Engine Jason Cohen | $400M | |
| 22 | Intercom Des Traynor | $382M | |
| 23 | BigCommerce Eddie Machaalani & Mitchell Harper | $359.1M | |
| 24 | Headspace Andy Puddicombe & Richard Pierson | $348.4M | |
| 25 | ElevenLabs Mati Staniszewski & Piotr DΔ
bkowski | $330M | |
| 26 | Replit Amjad Masad | $300M | |
| 27 | Airalo Abraham Burak | $286.2M | |
| 28 | Gym Launch Alex Hormozi | $250M | |
| 29 | Calm Alex Tew | $227M | |
| 30 | Webflow Vlad Magdalin | $213M | |
| 31 | Calm Alex Tew & Michael Acton Smith | $210M | |
| 32 | Lovable Anton Osika | $200M | |
| 33 | V0 Guillermo Rauch | $200M | |
| 34 | Patreon Jack Conte & Sam Yam | $179M | |
| 35 | Ahrefs Tim Soulo | $150M | |
| 36 | Synthesia Victor Riparbelli | $150M | |
| 37 | Headout Varun Khona | $130M | |
| 38 | Sentry David Cramer & Chris Jennings | $128M | |
| 39 | Retool David Hsu | $120M | |
| 40 | Gamma Grant Lee | $100M | |
| 41 | Customer.io Colin Nederkoorn | $100M | |
| 42 | Linear Karri Saarinen, Jori Lallo & Tuomas Artman | $100M | |
| 43 | Sweat Kayla Itsines & Tobi Pearce | $100M | |
| 44 | Otter.ai Sam Liang | $100M | |
| 45 | Runway CristΓ³bal Valenzuela | $90M | |
| 46 | AppSumo Noah Kagan | $80M | |
| 47 | Kajabi Kenny Rueter & Travis Rosser | $75M | |
| 48 | Supabase Paul Copplestone | $70M | |
| 49 | Thinkific Greg Smith | $66.9M | |
| 50 | HeyGen Joshua Xu & Wayne Liang | $57.5M | |
| 51 | Descript Andrew Mason | $55M | |
| 52 | Unbounce Rick Perreault | $50.9M | |
| 53 | Lemlist Guillaume Moubeche | $50M | |
| 54 | Framer Koen Bok | $50M | |
| 55 | Character.ai Noam Shazeer | $50M | |
| 56 | Contrarian Thinking Codie Sanchez | $49.2M | |
| 57 | YNAB Jesse Mecham | $49M | |
| 58 | Substack Hamish McKenzie | $45M | |
| 59 | Substack Chris Best & Hamish McKenzie | $45M | |
| 60 | Honeycomb Christine Yen | $43.6M | |
| 61 | ConvertKit Nathan Barry | $43M | |
| 62 | Pilot Waseem Daher, Jeff Arnold & Jessica McKellar | $43M | |
| 63 | Flightradar24 Mikael Robertsson | $41.4M | |
| 64 | Close Steli Efti | $40M | |
| 65 | Bolt.new Eric Simons | $40M | |
| 66 | n8n Jan Oberhauser | $40M | |
| 67 | Beehiiv Tyler Denk | $32M | |
| 68 | Riverside Nadav Keyson | $31.2M | |
| 69 | Help Scout Nick Francis | $30M | |
| 70 | Todoist Amir Salihefendic | $26.5M | |
| 71 | Buffer Joel Gascoigne | $25M | |
| 72 | Buffer Leo Widrich | $25M | |
| 73 | Splitwise Jon Bittner | $25M | |
| 74 | Resend Zeno Rocha | $25M | |
| 75 | Gumroad Sahil Lavingia | $23.8M | |
| 76 | Triple Whale Maxx Blank, AJ Orbach & Ivan Chernykh | $21.6M | |
| 77 | Systeme.io Aurelian Amacker | $20.1M | |
| 78 | Blogilates / POPFLEX Cassey Ho | $20M | |
| 79 | Skiplagged Aktarer Zaman | $20M | |
| 80 | Opus Clip Young Zhao | $20M | |
| 81 | Gumroad Sahil Lavingia | $17.8M | |
| 82 | Going Scott Keyes | $16.8M | |
| 83 | Ghost John O'Nolan | $10.8M | |
| 84 | Kapwing Julia Enthoven & Eric Lu | $10.4M | |
| 85 | Scalenut Mayank Jain | $10.3M | |
| 86 | Beardbrand Eric Bandholz | $10M | |
| 87 | Railway Jake Cooper | $10M | |
| 88 | Late Checkout Greg Isenberg | $10M | |
| 89 | Jenni AI David Park | $10M | |
| 90 | GMass Ajay Goel | $8.6M | |
| 91 | Chatbase Yasser Elsaid | $8M | |
| 92 | Krea AI Victor Perez | $8M | |
| 93 | Loox Yoni Elbaz & Moran Benisty | $7.6M | |
| 94 | Checkout X Ruslan Leteyski | $7.2M | |
| 95 | Creator MBA Justin Welsh | $6.4M | |
| 96 | Starter Story Pat Walls | $6M | |
| 97 | Awesomic Roman Sevast | $6M | |
| 98 | Part-Time YouTuber Academy Ali Abdaal | $6M | |
| 99 | AdamEnfroy.com Adam Enfroy | $5.7M | |
| 100 | Groove Alex Turnbull | $5M | |
| 101 | Stratechery Ben Thompson | $5M | |
| 102 | Cal.com Peer Richelsen | $5M | |
| 103 | Transistor.fm Justin Jackson | $4.5M | |
| 104 | Transistor.fm Justin Jackson | $4.5M | |
| 105 | Transistor Justin Jackson & Jon Buda | $4.5M | |
| 106 | Kaching Bundle Quantity Breaks Erikas Malisauskas | $4.3M | |
| 107 | Tally Marie Martens | $4M | |
| 108 | Lenny's Newsletter Lenny Rachitsky | $4M | |
| 109 | The Dan Koe Brand Dan Koe | $4M | |
| 110 | Cronometer Aaron Davidson | $3.8M | |
| 111 | HeadshotPro Danny Postma | $3.6M | |
| 112 | HeadshotPro Danny Postma | $3.6M | |
| 113 | Taplio Thibault Louis-Lucas | $3.5M | |
| 114 | Canny Sarah Hum | $3.5M | |
| 115 | SevenAtoms Marketing Andy Beohar | $3.3M | |
| 116 | Relume Dan Anisse | $3.3M | |
| 117 | Betterpic Ricardo Ghekiere | $3.2M | |
| 118 | Plausible Analytics Uku TΓ€ht | $3.1M | |
| 119 | Plausible Analytics Uku Taht & Marko Saric | $3.1M | |
| 120 | HostiFi Reilly Chase | $3M | |
| 121 | Copilot Money Andres Ugarte | $2.9M | |
| 122 | Sidekiq Mike Perham | $2.9M | |
| 123 | GymStreak Joseph Mambwe | $2.5M | |
| 124 | Testimonial.to Damon Chen | $2.4M | |
| 125 | Building a Second Brain Tiago Forte | $2.1M | |
| 126 | Forte Labs / Building a Second Brain Tiago Forte | $2.1M | |
| 127 | Carrd AJ Ladwal | $2.0M | |
| 128 | Carrd AJ | $2.0M | |
| 129 | Carrd AJ | $2.0M | |
| 130 | Indian Type Foundry Satya Rajpurohit | $2M | |
| 131 | Smart Passive Income Pat Flynn | $1.9M | |
| 132 | Hevy Guillem Ros & Desmond McNamee | $1.9M | |
| 133 | Getlatka Nathan Latka | $1.8M | |
| 134 | Barn2 Katie Keith | $1.8M | |
| 135 | TypingMind Tony Dinh | $1.7M | |
| 136 | DesignJoy Brett Williams | $1.7M | |
| 137 | Photo AI Pieter Levels | $1.6M | |
| 138 | Baremetrics Josh Pigford | $1.5M | |
| 139 | Typefully Francesco Di Lorenzo | $1.4M | |
| 140 | WP Umbrella Aurelio Volle | $1.3M | |
| 141 | Jack's Flight Club Jack Sheldon | $1.3M | |
| 142 | Parqet Sumit Kumar | $1.3M | |
| 143 | Pallyy Tim Bennetto | $1.2M | |
| 144 | Magai Dustin W. Stout | $1.2M | |
| 145 | Rootd Ania Wysocka | $1.2M | |
| 146 | Every Dan Shipper | $1.2M | |
| 147 | Swell AI Cody Schneider | $1.1M | |
| 148 | GemPages Chris Koh | $1.1M | |
| 149 | Senja Olly Meakings | $1.0M | |
| 150 | Bannerbear Jon Yongfook | $1M | |
| 151 | Small Bets Portfolio Daniel Vassallo | $1M | |
| 152 | Cubicle to CEO Ellen Yin | $1M | |
| 153 | Wanderlog Peter Xu | $1M | |
| 154 | Bannerbear Jon Yongfook | $1M | |
| 155 | Snappa Christopher Gimmer | $1M | |
| 156 | SparkToro Rand Fishkin & Casey Henry | $1M | |
| 157 | Wanderlog Peter Xu & Harry Yu | $1M | |
| 158 | Nomadic Matt Matt Kepnes | $1M | |
| 159 | Newsletter Operator Matt McGarry | $1M | |
| 160 | Castmagic Ramon Berrios | $1M | |
| 161 | Magic Patterns Alex Danilowicz | $1M | |
| 162 | Creator's Companion Thomas Frank | $1M | |
| 163 | ProjectionLab Kyle Nolan | $999.6K | |
| 164 | Draftss Junaid Ansari | $996K | |
| 165 | TinyPilot Michael Lynch | $992.6K | |
| 166 | Buttondown Justin Duke | $900K | |
| 167 | Buttondown Justin Duke | $900K | |
| 168 | The Curiosity Chronicle Sahil Bloom | $840K | |
| 169 | Journalist AI Vasco Monteiro | $840K | |
| 170 | Simple Analytics Adriaan van Rossum | $812.7K | |
| 171 | Podia Spencer Fry | $811.3K | |
| 172 | Creator Science Jay Clouse | $800K | |
| 173 | Gleap Lukas BΓΆhler | $770.0K | |
| 174 | Subscribr Gil Hildebrand | $744K | |
| 175 | Tailwind CSS Adam Wathan | $700K | |
| 176 | SEObot John Rush | $664.2K | |
| 177 | Mockuuups Studio David Stefanides & Marek HrabΔ | $660K | |
| 178 | Robopost Mako Nguyen | $660K | |
| 179 | Flibbo Sina Sinry | $660K | |
| 180 | Ministry of Testing Rosie Sherry | $600K | |
| 181 | Hypefury Samy Dindane & Yannick Veys | $567.4K | |
| 182 | Hypefury Samy Dindane | $564K | |
| 183 | Invoice Ninja Shalom Stark | $550K | |
| 184 | Ship 30 for 30 Dickie Bush | $500K | |
| 185 | FormulaBot David Bressler | $500K | |
| 186 | Post Bridge Jack Friks | $492K | |
| 187 | Storemapper Tyler Tringas | $480K | |
| 188 | Instatus Ali Salah | $480K | |
| 189 | Notion Mastery Marie Poulin | $480K | |
| 190 | StandOut CV Andrew Fennell | $480K | |
| 191 | PostBridge PostBridge Developer | $462.4K | |
| 192 | Nomad List Pieter Levels | $456K | |
| 193 | Tiiny Host Elston Baretto | $450K | |
| 194 | NotionForms Julien Nahum | $444K | |
| 195 | Closet Tools Jordan O'Connor | $420K | |
| 196 | Lunch Money Jen Yip | $408K | |
| 197 | Runbear Snow Lee | $400K | |
| 198 | Write With AI Nicolas Cole & Dickie Bush | $400K | |
| 199 | Big Star Copywriting Derryck Strachan | $360K | |
| 200 | Prompt Genie Prompt Genie Founder | $360K | |
| 201 | Leadmore AI Richard Wang | $360K | |
| 202 | Ness Labs Anne-Laure Le Cunff | $352K | |
| 203 | HabitKit Sebastian RΓΆhl | $336K | |
| 204 | WideBundle Mat De Sousa | $301.6K | |
| 205 | Stagetimer Lukas Hermann | $300K | |
| 206 | SiteGPT Bhanu Teja | $300K | |
| 207 | Data Fetcher Andy Cloke | $276K | |
| 208 | ShipFast Marc Lou | $240K | |
| 209 | ScreenshotOne Dmytro Krasun | $240K | |
| 210 | Scrape Creators Adrian Horning | $240K | |
| 211 | Minimalist Phone Martin Moravek | $240K | |
| 212 | LayeredCraft Eric Alli | $240K | |
| 213 | Trends.vc Dru Riley | $240K | |
| 214 | Textideo Ethan Tian | $216K | |
| 215 | Operating by John Brewton John Brewton | $200K | |
| 216 | WrapFast Juanjo ValiΓ±o | $180K | |
| 217 | BlogToPin Nic Polotnianko | $180K | |
| 218 | Calendesk Maciej Cupial | $178.6K | |
| 219 | Mockey.ai Pranay Agarwal | $144K | |
| 220 | Inbox Zero Elie Steinbock | $120K | |
| 221 | FounderPal.ai FounderPal Team | $120K | |
| 222 | Software Ideas Kevin Conti | $120K | |
| 223 | TrumpExcel Sumit Bansal | $120K | |
| 224 | Leave Me Alone James Ivings | $120K | |
| 225 | Sleek.design Mattia Pomelli | $120K | |
| 226 | HelpKit Dominik Sobe | $120K | |
| 227 | Papermark Iuliia Shnai | $114K | |
| 228 | WriteStack Orel Zilberman | $110K | |
| 229 | SaaS Pegasus Cory Zue | $105K | |
| 230 | AI2SQL Mustafa Ergisi | $100K | |
| 231 | Setter AI Josef BΓΌttgen | $90.1K | |
| 232 | Bank Statement Converter Angus Cheng | $84K | |
| 233 | SoCurious Justin Shiels | $72K | |
| 234 | Studio Notes Ramish | $71.5K | |
| 235 | Mehreen Adventure Mehreen | $67K | |
| 236 | AI Directories Sergiu Chiriac | $60K | |
| 237 | CSS Scan Guilherme Rizzo | $48K | |
| 238 | Personal Best Shaun Donnelly | $43.6K | |
| 239 | SEO Blog Victoria Kurichenko | $40.0K | |
| 240 | Tailscan Erwin Lengkeek | $39.6K | |
| 241 | Tableau UI Kit Robert Janezic | $37.2K | |
| 242 | Sketch Logo AI Berk Elmas | $36K | |
| 243 | Refgrow Alexander Belogubov | $34.8K | |
| 244 | Blogging for Devs Monica Lent | $24K | |
| 245 | TalkNotes Nico Jeannen | $24K | |
| 246 | SVGBackgrounds.com Matthew Lipman | $24K | |
| 247 | Cakedesk Max Schmitt | $16.5K | |
| 248 | Habit Pixel Hirvesh Munogee | $12K | |
| 249 | Strabo Ben Waterman | $12K | |
| 250 | Fantasy Congress Allison Seboldt | $11.2K | |
| 251 | Mapness Sergi Ruiz | $8.5K | |
| 252 | Blog Recorder Eddy Vinck | $3K | |
| 253 | Mugshot Bot Joe Masilotti | $2.4K | |
| 254 | Type.link Viktor Seraleev | $1.6K | |
| 255 | SnapTax Crystal Harrison | $600 | |
| 256 | Write of Passage David Perell | $0 |
Notable exits (45)
Sorted by disclosed acquisition price. Undisclosed deals at the bottom.
| Product / founder | Acquired by | Price |
|---|---|---|
| Mailchimp Ben Chestnut & Dan Kurzius | Intuit | $12B |
| Brex Henrique Dubugras & Pedro Franceschi | Capital One | $5.2B |
| Windsurf Varun Mohan | Google DeepMind (acquihire) + Cognition AI (IP) | $2.4B |
| Semrush Oleg Shchegolev | Adobe | $1.9B |
| Skyscanner Gareth Williams, Barry Smith & Bonamy Grimes | Ctrip (Trip.com Group) | $1.7B |
| Depop Simon Beckerman | Etsy | $1.6B |
| Poshmark Manish Chandra | Naver Corporation | $1.2B |
| Loom Joe Thomas | Atlassian | $975M |
| Loom Shahed Khan | Atlassian | $975M |
| MyFitnessPal Mike Lee | Under Armour (then Francisco Partners) | $475M |
| Wave Accounting Kirk Simpson | H&R Block | $405M |
| Teachable Ankur Nagpal | Hotmart | $250M |
| Anchor Michael Mignano | Spotify | $154M |
| Make Ondrej Gazda | Celonis | $100M |
| Morning Brew Alex Lieberman | Insider Inc. | $75M |
| Gymdesk Eran Galperin | Five Elms Capital | $32.5M |
| Rome2Rio Bernie Tschirren & Michael Cameron | Omio | $30M |
| Wirecutter Brian Lam | The New York Times | $30M |
| The Hustle Sam Parr | HubSpot | $27M |
| Baremetrics Josh Pigford | Xenon Partners | $4M |
| TinyPilot Michael Lynch | undisclosed buyer (via Quiet Light brokerage) | $598K |
| Unicorn Platform Alexander Isora | MarsX (John Rush) | $400K |
| TalkNotes Nico Jeannen | Undisclosed buyer (via Acquire.com) | $200K |
| No-Code Exits Katt Risen | Jeremy Redman (TaskMagic) | $35K |
| HeadReach Kalo Yankulov | LeadFuze | Undisclosed |
| FeedbackPanda Arvid Kahl | SureSwift Capital | Undisclosed |
| Makerpad Ben Tossell | Zapier | Undisclosed |
| Pocketed KP | Deloitte Canada | Undisclosed |
| Drip Rob Walling | Leadpages | Undisclosed |
| Merch Wizard Rick Blyth | Private buyer (via Empire Flippers) | Undisclosed |
| Moz Rand Fishkin | Ziff Davis (via iContact) | Undisclosed |
| Backlinko Brian Dean | Semrush | Undisclosed |
| ReplyGuy Alex Belogubov | Undisclosed buyer | Undisclosed |
| ScrapingBee Pierre de Wulf | Oxylabs | Undisclosed |
| Express Writers Julia McCoy | Adam and Alicia Oakley | Undisclosed |
| FeedbackPanda Arvid Kahl | SureSwift Capital | Undisclosed |
| Copy.ai Paul Yacoubian & Chris Lu | Fullcast | Undisclosed |
| Orbit Patrick Woods | Postman | Undisclosed |
| Privy Ben Jabbawy | Attentive | Undisclosed |
| Rome2rio Michael Cameron & Bernie Tschirren | Omio | Undisclosed |
| WooCommerce Mark Forrester, Magnus Jepson & Adii Pienaar | Automattic | Undisclosed |
| Precision Nutrition Dr. John Berardi | Palm Ventures affiliate | Undisclosed |
| Lemon Squeezy JR Farr | Stripe | Undisclosed |
| Milk Road Shaan Puri & Ben Levy | Bitfo | Undisclosed |
| Mugshot Bot Joe Masilotti | Renuo | Undisclosed |
Methodology
- Annual revenuenormalizes MRR to ARR by multiplying by 12. The original reported figure and period is shown in the "Original figure" column.
- Verified = founder-published or open dashboard (e.g., Buffer, Plausible). Reported = reputable third-party (GetLatka, Sacra). Estimate = older figure, derived from related metrics, or single weak source.
- As of is the date the figure was reported. Older dates mean current revenue may differ.
- We currently track 256 stories with current revenue and 45with acquisition info. Stories not on this leaderboard either don't disclose revenue publicly or have no recent verifiable figure.